Ratings von Tochtergesellschaften der Hannover Rück-Gruppe
Name des Unternehmens | A.M. Best Rating | A.M. Best Ausblick | Standard & Poor's Rating | Standard & Poor's Ausblick |
---|---|---|---|---|
Hannover Rück SE | A+ | stabil | AA- | stabil |
E+S Rückversicherung AG | A+ | stabil | AA- | stabil |
Hannover Re (Ireland) DAC | A+ | stabil | AA- | stabil |
Hannover Re (Bermuda) Ltd. | A+ | stabil | AA- | stabil |
Hannover Re South Africa Ltd.* | -- | -- | AA- | stabil |
Hannover ReTakaful B.S.C. (c) | -- | -- | A+ | stabil |
Hannover Life Reassurance Co. of America | A+ | stabil | AA- | stabil |
Hannover Life Reassurance Co. of America (Bermuda) Ltd. | A+ | stabil | AA- | stabil |
Hannover Life Reassurance of Australasia Ltd. | -- | -- | AA- | stabil |
Glencar Insurance Company | A+ | stabil | -- | -- |
* Hannover Re South Africa Ltd. (HRe SA) profitiert von Garantien ihrer Muttergesellschaft Hannover Rück SE („Garantiegeberin“). Die Garantien erstrecken sich auf alle Zahlungsverpflichtungen der HRe SA aus Erst- und Rückversicherungsverträgen. Die Garantien sind an keine Bedingungen geknüpft, fortlaufend und für die Garantiegeberin bindend. Die Vertragspartner von HRe SA aus Erst- und Rückversicherungsverträgen sind Drittbegünstigte der Garantien.